| 2017英国大学排名(TIMES) | |
| 1 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 2 | 牛津大学(University of Oxford) |
| 3 | *圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) |
| 4 | *杜伦大学(Durham University) |
| 5 | 帝国理工学院(Imperial College London) |
| 6 | *伦敦大学学院(University College London) |
| 7 | *华威大学(University of Warwick) |
| 8 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) |
| 9= | *埃克塞特大学(University of Exeter) |
| 9= | *兰卡斯特大学(Lancaster University) |
| 11 | *拉夫堡大学(Loughborough University) |
| 12 | *巴斯大学(University of Bath) |
| 13 | 利兹大学(University of Leeds) |
| 14 | *萨里大学(University of Surrey) |
| 15 | *东英格利亚大学(University of East Anglia) |
| 16 | *伯明翰大学(University of Birmingham) |
| 17 | 约克大学(University of York) |
| 18 | 萨塞克斯大学(University of Sussex) |
| 19 | 布里斯托大学(University of Bristol) |
| 20 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) |
| 21 | *南安普顿大学(University of Southampton) |
| 22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) |
| 23 | 肯特大学(University of Kent) |
| 24 | *谢菲尔德大学(University of Sheffield) |
| 25 | 莱斯特大学(University of Leicester) |
| 26 | *贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) |
| 27 | 伦敦大学国王学院(King's College London) |
| 28 | 邓迪大学(University of Dundee) |
| 29 | *格拉斯哥大学(University of Glasgow) |
| 30 | *埃塞克斯大学(University of Essex) |
| 31 | *雷丁大学(University of Reading) |
| 32 | *曼彻斯特大学(University of Manchester) |
| 33 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) |
| 34 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) |
| 35 | 伦敦大学亚非学院(Soas) |
| 36 | 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University) |
| 37= | *爱丁堡大学(University of Edinburgh) |
| 37= | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) |
| 39 | *利物浦大学(University of Liverpool) |
| 40 | *伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) |
| 41 | 白金汉大学(University of Buckingham) |
| 42 | 基尔大学(Keele University) |
| 43 | 斯特林大学(University of Stirling) |
| 44= | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) |
| 44= | 斯旺西大学(Swansea University) |
| 46 | 卡迪夫大学(Cardiff University) |
| 47 | *考文垂大学(Coventry University) |
| 48 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) |
| 49 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope University) |
| 50 | 伦敦城市大学(City, University of London) |
| 51 | 林肯大学(University of Lincoln) |
| 52 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) |
| 53 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) |
| 54= | 布鲁内尔大学(Brunel University London) |
| 54= | 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) |
| 56 | 亚伯大学(Aberystwyth University) |
| 57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) |
| 58 | 边山大学(Edge Hill University) |
| 59 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) |
| 60 | 西英格兰大学(University of the West of England) |
| 61 | 班戈大学(Bangor University) |
| 62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) |
| 63 | 英国皇家农学院(Royal Agricultural University) |
| 64 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) |
| 65= | 赫尔大学(University of Hull) |
| 65= | 诺森比亚大学(Northumbria University) |
| 67 | 德蒙福特大学(De Montfort University) |
| 68 | 阿尔斯特大学(Ulster University) |
| 69 | *牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) |
| 70 | 伦敦大学圣乔治学院(St George's, University of London) |
| 71 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) |
| 72= | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) |
| 72= | 温切斯特大学(University of Winchester) |
| 74 | 密德萨斯大学(Middlesex University) |
| 75 | *巴斯泉大学(Bath Spa University) |
| 76 | 布拉德福德大学(University of Bradford) |
| 77 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) |
| 78 | 罗汉普顿大学(University of Roehampton) |
| 79 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) |
| 80 | 普利茅斯大学(Plymouth University) |
| 81 | 切斯特大学(University of Chester) |
| 82 | 奇切斯特大学(University of Chichester) |
| 83 | 德比大学(University of Derby) |
| 84 | 西伦敦大学(University of West London) |
| 85 | 阿伯泰大学(Abertay University) |
| 86= | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) |
| 86= | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon University) |
| 88 | 诺里奇艺术大学(Norwich University of the Arts) |
| 89 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) |
| 90 | 伍斯特大学(University of Worcester) |
| 91 | 赫特福德大学(University of Hertfordshire) |
| 92 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) |
| 93= | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) |
| 93= | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) |
| 95 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) |
| 96 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) |
| 97 | 北安普顿大学(University of Northampton) |
| 98 | 索尔福德大学(University of Salford) |
| 99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) |
| 100 | 桑德兰大学(University of Sunderland) |
Kunming No.1 High School International Department
